계산 방법
직장가입자
- 보수월액보험료 = 월 급여(비과세 제외) × 7.19%, 회사와 절반씩(본인 3.595%) 부담, 10원 미만 절사
- 장기요양보험료 = 건강보험료 × (0.9448% ÷ 7.19%) ≈ 13.14%, 10원 미만 절사
- 소득월액보험료: 보수 외 소득이 연 2,000만원을 넘으면 (보수 외 소득 − 2,000만원) ÷ 12를 소득 종류별 비율로 평가(근로·연금 50%)한 소득월액 × 7.19%를 본인이 전액 냅니다.
지역가입자
- 소득 보험료 = (연간 소득 ÷ 12) × 7.19%. 근로·연금소득은 50%만 반영, 월 28만원 이하면 하한 20,160원
- 재산 보험료 = 재산 점수 × 211.5원. 재산 = 과세표준 + (보증금 + 월세 × 40) × 30% − 1억원
- 월 보험료 = 소득 보험료 + 재산 보험료 (10원 미만 절사, 하한 20,160원 · 상한 4,591,740원)
- 장기요양보험료는 직장가입자와 같은 비율로 더합니다. 자동차 보험료는 2024년 2월 폐지됐습니다.
2026년 기준표
| 건강보험료율 | 7.19% (직장 본인 3.595%) |
|---|---|
| 장기요양보험료율 | 소득의 0.9448% (건강보험료의 약 13.14%) |
| 직장 보수월액보험료 상한·하한 (전체) | 9,183,480원 · 20,160원 |
| 직장 소득월액보험료 상한 | 4,591,740원 |
| 지역 월 보험료 상한·하한 | 4,591,740원 · 20,160원 |
| 재산보험료 점수당 금액 | 211.5원 |
| 재산 기본공제 | 1억원 |
재산 등급별 점수 (60등급 중 일부)
기본공제 1억원을 뺀 뒤의 재산금액 기준입니다. 계산기는 60등급 전체를 사용합니다.
| 등급 | 재산금액 | 점수 | 월 재산 보험료 |
|---|---|---|---|
| 1 | 450만원 이하 | 22 | 4,653원 |
| 5 | 1,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하 | 122 | 25,803원 |
| 10 | 4,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 244 | 51,606원 |
| 15 | 6,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하 | 365 | 77,197원 |
| 20 | 1억 1,900만원 초과 ~ 1억 3,300만원 이하 | 490 | 103,635원 |
| 25 | 2억 400만원 초과 ~ 2억 2,700만원 이하 | 611 | 129,226원 |
| 30 | 3억 4,900만원 초과 ~ 3억 8,800만원 이하 | 731 | 154,606원 |
| 35 | 5억 9,700만원 초과 ~ 6억 6,500만원 이하 | 881 | 186,331원 |
| 40 | 10억 3,000만원 초과 ~ 11억 4,000만원 이하 | 1,091 | 230,746원 |
| 45 | 17억 6,000만원 초과 ~ 19억 6,000만원 이하 | 1,341 | 283,621원 |
| 50 | 30억원 초과 ~ 33억원 이하 | 1,641 | 347,071원 |
| 55 | 48억 3,153만원 초과 ~ 53억 1,468만원 이하 | 1,991 | 421,096원 |
| 60 | 77억 8,124만원 초과 | 2,341 | 495,121원 |
직장가입자 월급별 건강보험료
보수 외 소득이 없는 경우의 월 본인 부담액입니다. 회사도 같은 금액을 냅니다.
| 월 급여 | 건강보험 | 장기요양 | 본인 합계 |
|---|---|---|---|
| 200만원 | 71,900 | 9,440 | 81,340 |
| 250만원 | 89,870 | 11,800 | 101,670 |
| 300만원 | 107,850 | 14,170 | 122,020 |
| 350만원 | 125,820 | 16,530 | 142,350 |
| 400만원 | 143,800 | 18,890 | 162,690 |
| 500만원 | 179,750 | 23,620 | 203,370 |
| 600만원 | 215,700 | 28,340 | 244,040 |
| 800만원 | 287,600 | 37,790 | 325,390 |
| 1,000만원 | 359,500 | 47,240 | 406,740 |
지역가입자 예시
한 세대 기준 월 보험료(장기요양 포함)입니다. 소득 종류나 재산을 바꾸면 위 계산기에서 다시 계산됩니다.
| 세대 조건 | 소득분 | 재산분 | 월 합계 |
|---|---|---|---|
| 소득·재산 없음 | 20,160 | 0 | 22,800 |
| 사업소득 연 2,400만원, 재산 없음 | 143,800 | 0 | 162,690 |
| 사업소득 연 3,600만원, 과세표준 2억원 | 215,700 | 92,848 | 349,080 |
| 공적연금 연 2,400만원, 과세표준 3억원 | 71,900 | 123,939 | 221,560 |
| 사업소득 연 6,000만원, 전세 5억원 | 359,500 | 56,682 | 470,860 |
| 사업소득 연 1억원, 과세표준 10억원 | 599,166 | 211,711 | 917,420 |
근거
- 국민건강보험법 제69조~제73조, 같은 법 시행령 제41조·제42조·제44조, 시행규칙 제44조
- 국민건강보험법 시행령 별표 4 재산보험료부과점수의 산정방법 (2024. 5. 7. 개정)
- 보건복지부 고시 제2025-222호 월별 건강보험료액의 상한과 하한에 관한 고시 (2026. 1. 1. 시행)
- 2026년 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율 0.9448%, 재산보험료부과점수당 금액 211.5원
지역가입자는 세대원 전체의 소득·재산을 합쳐 매기며, 주택담보·전세자금 대출 공제, 보험료 경감(농어촌·노인 세대 등), 소득 자료 반영 시기(전전년도·전년도)는 반영하지 않았습니다. 지역 소득·재산 보험료와 소득월액보험료의 원·10원 단위 끝수 처리 순서는 공단 계산과 다를 수 있는 추정입니다. 정확한 금액은 국민건강보험공단 '4대보험료 계산'이나 고지서에서 확인하세요.