계산 방법
- DSR = (기존 대출 연 원리금 + 신규 대출 연 원리금) ÷ 연소득 × 100
- 기존 대출 연 원리금: 분할상환은 앞으로 12개월 실제 상환액, 신용대출·마이너스통장은 잔액 ÷ 5년 + 연 이자, 전세대출은 연 이자, 만기일시 주담대는 잔액 ÷ 남은 기간(최대 10년) + 연 이자
- DSR 산정 금리 = 신규 대출 금리 + 스트레스 금리 × 금리 유형별 적용비율
- DSR 한도: (연소득 × 40%(2금융권 50%) − 기존 연 원리금)을 산정 금리·만기의 원리금균등 연 상환액으로 나눠 최대 원금을 구합니다.
- 최종 한도 = min(DSR 한도, 주택 가격 × LTV, 수도권·규제지역 가격별 한도)
가정: 만기일시 주담대의 원금 분할 기간(최대 10년)과 원금균등 대출의 연 상환액(앞으로 12개월 합계)은 금융위원회 DSR 산정 기준을 바탕으로 한 추정입니다. 혼합형·주기형 비중 구간 "30~50%"는 30% 이상 50% 미만으로 보았습니다. 방공제·선순위 채권·은행 내규는 반영하지 않습니다.
2026 대출 규제 기준표
| 항목 | 기준 (2026년 9월) |
|---|---|
| DSR 한도 | 은행 40%, 제2금융권 50% (총대출 1억원 초과 차주) |
| 스트레스 금리 | 수도권·규제지역 주담대 3% / 지방 주담대 0.75% / 신용·기타대출 1.5% |
| 혼합형 적용비율 | 고정기간 5년 미만 100%, 만기 대비 30% 미만 80%, 30~50% 60%, 50~70% 40%, 70% 이상 0% (지방: 60·40·20%) |
| 주기형 적용비율 | 변동주기 5년 미만 100%, 30% 미만 40%, 30~50% 30%, 50~70% 20%, 70% 이상 0% (지방: 30·20·10%) |
| 신용대출 적용비율 | 변동·3년 미만 고정 100%, 3~5년 고정 60%, 5년 이상 고정 0% (잔액 1억원 초과 시만) |
| LTV | 규제지역 40%(생애최초 70%, 다주택 0%), 수도권 비규제 70%(생애최초 70%), 지방 70%(생애최초 80%) |
| 가격별 한도 | 수도권·규제지역 주택구입 주담대: 시가 15억원 이하 6억원, 25억원 이하 4억원, 25억원 초과 2억원 |
연소득별 DSR 대출한도 예시
은행(DSR 40%), 기존 대출 없음, 신규 주담대 금리 연 4%, 30년 원리금균등, 변동형 기준입니다. LTV·가격별 한도는 반영하지 않은 DSR 한도입니다.
| 연소득 | 수도권 | 지방 | 미적용 |
|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 1억 5,030만원 | 1억 9,170만원 | 2억 946만원 |
| 4,000만원 | 2억 41만원 | 2억 5,560만원 | 2억 7,928만원 |
| 5,000만원 | 2억 5,051만원 | 3억 1,950만원 | 3억 4,910만원 |
| 6,000만원 | 3억 61만원 | 3억 8,340만원 | 4억 1,892만원 |
| 7,000만원 | 3억 5,071만원 | 4억 4,730만원 | 4억 8,874만원 |
| 8,000만원 | 4억 82만원 | 5억 1,120만원 | 5억 5,856만원 |
| 1억원 | 5억 102만원 | 6억 3,900만원 | 6억 9,820만원 |
| 1억 2,000만원 | 6억 123만원 | 7억 6,680만원 | 8억 3,784만원 |
| 1억 5,000만원 | 7억 5,153만원 | 9억 5,850만원 | 10억 4,730만원 |
| 2억원 | 10억 205만원 | 12억 7,800만원 | 13억 9,640만원 |
근거
- 은행업감독규정 등 업권별 감독규정 — 차주단위 DSR (은행 40%, 제2금융권 50%)
- 금융위원회 「3단계 스트레스 DSR 시행방안」 (2025. 7. 1. 시행)
- 「주택시장 안정화 대책」 (2025. 10. 15.) — 수도권·규제지역 스트레스 금리 3%, 가격별 주담대 한도, 규제지역 LTV 40%
- 2026년 하반기 스트레스 DSR 운용방향 (2026. 7. 1.~12. 31.) — 지방 주담대 2단계 수준 유지
기준 확인일 2026-09-22. 대출 규제는 행정지도로 자주 바뀌며 금융회사마다 적용이 다를 수 있습니다. 이 결과는 참고용 추정치입니다.