계산 방법
- 월 세전 급여 = 연봉 ÷ 12 (퇴직금 포함 연봉은 ÷ 13)
- 과세 급여 = 월 세전 급여 − 비과세액(식대 월 20만원 등)
- 4대보험은 과세 급여에 요율을 곱해 10원 미만을 버립니다. 국민연금은 기준소득월액 상·하한을 적용합니다.
- 근로소득세는 국세청 근로소득 간이세액표에서 과세 급여와 공제대상가족 수로 찾고, 8~20세 자녀 수만큼 뺀 뒤 원천징수 비율을 곱합니다. 지방소득세는 근로소득세의 10%입니다.
- 실수령액 = 월 세전 급여 − (4대보험 + 근로소득세 + 지방소득세)
2026년 4대보험 요율 (근로자 부담분)
| 항목 | 근로자 부담 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 총 9.5%. 기준소득월액 410,000~6,590,000원 (2026.7~) |
| 건강보험 | 3.595% | 총 7.19% |
| 장기요양보험 | 건강보험료 × 13.14% | 소득 대비 0.9448% |
| 고용보험 | 0.9% | 실업급여분 |
2026 연봉 실수령액 표
비과세 식대 월 20만원, 공제대상가족 1명(본인), 퇴직금 별도, 원천징수 100% 기준입니다. 가족 수나 비과세액이 다르면 위 계산기로 확인하세요.
| 연봉 | 월 세전 | 4대보험 | 소득세+지방세 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666 | 142,460 | 8,950 | 1,515,256 |
| 2,100만원 | 1,750,000 | 150,610 | 10,940 | 1,588,450 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | 158,670 | 12,760 | 1,661,903 |
| 2,300만원 | 1,916,666 | 166,760 | 14,580 | 1,735,326 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | 174,910 | 16,620 | 1,808,470 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 182,970 | 18,440 | 1,881,923 |
| 2,600만원 | 2,166,666 | 191,060 | 20,260 | 1,955,346 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 199,190 | 23,240 | 2,027,570 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 207,260 | 26,070 | 2,100,003 |
| 2,900만원 | 2,416,666 | 215,350 | 28,890 | 2,172,426 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 223,490 | 32,070 | 2,244,440 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | 231,560 | 34,900 | 2,316,873 |
| 3,200만원 | 2,666,666 | 239,640 | 37,730 | 2,389,296 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 247,780 | 41,040 | 2,461,180 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 255,840 | 46,480 | 2,531,013 |
| 3,500만원 | 2,916,666 | 263,940 | 54,010 | 2,598,716 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 272,080 | 62,480 | 2,665,440 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 280,150 | 70,010 | 2,733,173 |
| 3,800만원 | 3,166,666 | 288,230 | 77,550 | 2,800,886 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 296,360 | 85,540 | 2,868,100 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 304,440 | 93,080 | 2,935,813 |
| 4,100만원 | 3,416,666 | 312,520 | 100,600 | 3,003,546 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 320,660 | 113,040 | 3,066,300 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 328,740 | 123,800 | 3,130,793 |
| 4,400만원 | 3,666,666 | 336,810 | 134,560 | 3,195,296 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 344,950 | 145,320 | 3,259,730 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 353,020 | 156,070 | 3,324,243 |
| 4,700만원 | 3,916,666 | 361,110 | 166,830 | 3,388,726 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 369,260 | 186,180 | 3,444,560 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 377,320 | 197,930 | 3,508,083 |
| 5,000만원 | 4,166,666 | 385,400 | 209,680 | 3,571,586 |
| 5,100만원 | 4,250,000 | 393,540 | 221,430 | 3,635,030 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | 401,610 | 233,170 | 3,698,553 |
| 5,300만원 | 4,416,666 | 409,690 | 244,920 | 3,762,056 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | 417,840 | 259,610 | 3,822,550 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 425,910 | 271,350 | 3,886,073 |
| 5,600만원 | 4,666,666 | 433,980 | 283,100 | 3,949,586 |
| 5,700만원 | 4,750,000 | 442,130 | 295,290 | 4,012,580 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | 450,190 | 310,380 | 4,072,763 |
| 5,900만원 | 4,916,666 | 458,290 | 322,720 | 4,135,656 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 466,430 | 338,160 | 4,195,410 |
| 6,100만원 | 5,083,333 | 474,490 | 350,500 | 4,258,343 |
| 6,200만원 | 5,166,666 | 482,580 | 362,840 | 4,321,246 |
| 6,300만원 | 5,250,000 | 490,710 | 375,180 | 4,384,110 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | 498,780 | 387,530 | 4,447,023 |
| 6,500만원 | 5,416,666 | 506,870 | 399,870 | 4,509,926 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | 515,010 | 415,290 | 4,569,700 |
| 6,700만원 | 5,583,333 | 523,090 | 427,630 | 4,632,613 |
| 6,800만원 | 5,666,666 | 531,160 | 439,970 | 4,695,536 |
| 6,900만원 | 5,750,000 | 539,300 | 452,320 | 4,758,380 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 547,370 | 464,660 | 4,821,303 |
| 7,100만원 | 5,916,666 | 555,460 | 477,000 | 4,884,206 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | 563,600 | 492,430 | 4,943,970 |
| 7,300만원 | 6,083,333 | 571,670 | 526,550 | 4,985,113 |
| 7,400만원 | 6,166,666 | 579,750 | 546,510 | 5,040,406 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 587,880 | 566,470 | 5,095,650 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | 595,960 | 586,430 | 5,150,943 |
| 7,700만원 | 6,416,666 | 604,040 | 606,380 | 5,206,246 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | 612,190 | 631,330 | 5,256,480 |
| 7,900만원 | 6,583,333 | 620,260 | 651,290 | 5,311,783 |
| 8,000만원 | 6,666,666 | 628,330 | 671,250 | 5,367,086 |
| 8,100만원 | 6,750,000 | 636,480 | 691,210 | 5,422,310 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | 642,500 | 711,170 | 5,479,663 |
| 8,300만원 | 6,916,666 | 646,640 | 731,120 | 5,538,906 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | 650,800 | 756,070 | 5,593,130 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 654,920 | 776,030 | 5,652,383 |
| 8,600만원 | 7,166,666 | 659,070 | 795,990 | 5,711,606 |
| 8,700만원 | 7,250,000 | 663,210 | 815,950 | 5,770,840 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | 667,340 | 835,910 | 5,830,083 |
| 8,900만원 | 7,416,666 | 671,480 | 855,860 | 5,889,326 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 675,630 | 880,810 | 5,943,560 |
| 9,100만원 | 7,583,333 | 679,760 | 900,770 | 6,002,803 |
| 9,200만원 | 7,666,666 | 683,900 | 920,730 | 6,062,036 |
| 9,300만원 | 7,750,000 | 688,050 | 940,690 | 6,121,260 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | 692,170 | 960,650 | 6,180,513 |
| 9,500만원 | 7,916,666 | 696,320 | 980,600 | 6,239,746 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | 700,470 | 1,005,550 | 6,293,980 |
| 9,700만원 | 8,083,333 | 704,600 | 1,025,510 | 6,353,223 |
| 9,800만원 | 8,166,666 | 708,740 | 1,045,470 | 6,412,456 |
| 9,900만원 | 8,250,000 | 712,880 | 1,065,430 | 6,471,690 |
| 1억원 | 8,333,333 | 717,020 | 1,085,390 | 6,530,923 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,666 | 758,410 | 1,300,000 | 7,108,256 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000 | 799,820 | 1,586,820 | 7,613,360 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333 | 841,200 | 1,924,590 | 8,067,543 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,666 | 882,590 | 2,239,000 | 8,545,076 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000 | 924,000 | 2,553,430 | 9,022,570 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333 | 965,390 | 2,867,840 | 9,500,103 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,666 | 1,006,780 | 3,182,250 | 9,977,636 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000 | 1,048,190 | 3,522,550 | 10,429,260 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333 | 1,089,570 | 3,863,910 | 10,879,853 |
| 2억원 | 16,666,666 | 1,130,960 | 4,205,270 | 11,330,436 |
근거
- 소득세법 시행령 별표2 근로소득 간이세액표 (2026. 2. 27. 개정, 2026년 3월 지급분부터 적용)
- 국민연금법 — 2026년 보험료율 9.5%, 기준소득월액 상·하한 (국민연금공단 고시)
- 국민건강보험법 — 2026년 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율 0.9448%
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 — 실업급여 보험료율 1.8%(근로자 0.9%)
연 환산 실수령액은 월 실수령액 × 12이며, 연말정산에 따른 환급·추가 납부와 상여금은 반영하지 않았습니다.