계산 방법
- 퇴직일 = 마지막 근무일의 다음 날, 재직일수 = 퇴직일 − 입사일
- 평균임금 산정기간 = 퇴직일 전 3개월 (예: 마지막 근무일 9월 30일 → 7월 1일 ~ 9월 30일, 92일). 3개월 전 달에 같은 날이 없으면 그 달 말일부터 셉니다.
- 1일 평균임금 = (3개월 임금총액 + 연간 상여금 × 3/12 + 연차수당 × 3/12) ÷ 산정기간 총일수. 고용노동부 계산기와 같이 원 미만 둘째 자리(전)까지 올림합니다.
- 1일 통상임금이 1일 평균임금보다 크면 통상임금을 씁니다.
- 퇴직금 = 1일 평균임금 × 30일 × 재직일수 ÷ 365 (원 미만 반올림)
- 퇴직소득세는 퇴직소득세 계산기와 같은 방식으로, 입사일부터 마지막 근무일까지의 근속연수(1년 미만 끝수는 1년)를 써서 계산합니다.
2026년 퇴직금 기준
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 지급 대상 | 계속근로기간 1년 이상, 4주 평균 주 15시간 이상 근로자 |
| 지급액 | 계속근로기간 1년당 30일분 이상의 평균임금 |
| 평균임금 | 퇴직 전 3개월 임금총액 ÷ 그 기간 총일수 (통상임금보다 적으면 통상임금) |
| 지급 기한 | 퇴직일부터 14일 이내 (당사자 합의로 연장 가능) |
| 과세 | 퇴직소득세 (근속연수공제 → 환산급여공제 → 기본세율 6~45%) + 지방소득세 10% |
근속연수·월급별 퇴직금 예시
2026년 12월 31일까지 정확히 n년 근무하고, 매달 같은 월급을 받았으며 상여금·연차수당이 없는 경우입니다. 괄호 안은 퇴직소득세·지방소득세를 뺀 세후 금액입니다. 산정기간 일수(92일)에 따라 조금씩 달라지므로 실제 금액은 위 계산기로 확인하세요.
| 근속 | 월 250만원 | 월 300만원 | 월 400만원 | 월 500만원 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 | 2,445,652 (2,425,102) | 2,934,783 (2,901,313) | 3,913,044 (3,853,744) | 4,891,304 (4,793,994) |
| 2년 | 4,891,304 (4,850,184) | 5,869,565 (5,802,625) | 7,826,087 (7,707,487) | 9,782,609 (9,587,969) |
| 3년 | 7,343,657 (7,281,797) | 8,812,389 (8,711,759) | 11,749,852 (11,571,672) | 14,687,314 (14,394,464) |
| 5년 | 12,234,961 (12,131,971) | 14,681,954 (14,514,364) | 19,575,939 (19,279,139) | 24,469,923 (23,982,423) |
| 7년 | 17,132,966 (17,041,466) | 20,559,560 (20,377,600) | 27,412,747 (27,049,857) | 34,265,932 (33,714,892) |
| 10년 | 24,469,923 (24,395,933) | 29,363,908 (29,160,708) | 39,151,878 (38,690,278) | 48,939,846 (48,219,846) |
| 15년 | 36,711,585 (36,711,585) | 44,053,903 (43,880,893) | 58,738,538 (58,177,848) | 73,423,169 (72,474,809) |
| 20년 | 48,946,546 (48,946,546) | 58,735,857 (58,593,237) | 78,314,477 (77,654,987) | 97,893,092 (96,716,722) |
| 25년 | 61,181,508 (61,181,508) | 73,417,811 (73,371,591) | 97,890,417 (97,198,127) | 122,363,015 (121,024,635) |
| 30년 | 73,416,469 (73,416,469) | 88,099,765 (88,099,765) | 117,466,356 (116,741,256) | 146,832,938 (145,332,558) |
근거
- 근로자퇴직급여 보장법 제4조(퇴직급여제도의 설정), 제8조(퇴직금제도의 설정 등), 제9조(퇴직금의 지급)
- 근로기준법 제2조 제1항 제6호·제2항 (평균임금, 통상임금과의 비교)
- 고용노동부 퇴직금 계산기 계산 방식 (상여금·연차수당 3/12 가산, 1일 평균임금 전 단위 올림)
- 소득세법 제48조·제55조 (퇴직소득공제, 퇴직소득 산출세액)
이 계산기는 법정 최저 퇴직금을 추정합니다. 회사 규정의 퇴직금 누진제, 확정기여형(DC) 퇴직연금, 산정기간 중 휴업·육아휴직 같은 제외 기간, 임원 퇴직금 한도 등은 반영하지 않습니다. 세금은 퇴직금 전액을 퇴직소득으로 본 예상액이며, 실제 원천징수액은 회사가 발급하는 퇴직소득 원천징수영수증을 확인하세요.